Azionisti
-
Azionariato
Azionariato -
Ripartizione Geografica Azionariato Istituzionale
Ripartizione Geografica Azionariato Istituzionale -
Flottante
Flottante
Table title
Descrizione | Prezzo target (€) | Raccomandazione | Analista |
---|---|---|---|
Ministero dell'Economia e delle Finanze | 23.60 | ||
Investitori istituzionali | 58.60 | ||
Investitori individuali | 17.80 | analista |
Table title
Descrizione | Prezzo target (€) | Raccomandazione | Analista |
---|---|---|---|
Italia | 8.50 | ||
Regno Unito | 12.70 | ||
Resto d'Europa | 27.70 | ||
Nord America | 42.70 | ||
Resto del Mondo | 8.40 |
Table title
Descrizione | Prezzo target (€) | Raccomandazione | Analista |
---|---|---|---|
Investitori istituzionali | 74.20 | ||
Investitori individuali | 25.80 |